氧化锆
硅微粉
金属硅
硅锶合金
硅锆合金
硅钙合金
硅钡合金
稀土硅铁合金
稀土镁硅合金
硅铁
包芯线
单晶刚玉
硅酸锆

 您的位置

 

稀土镁硅合金

 
 

普通球化剂                                  高效球化剂

 
 

产品主要技术参数

产品名称

产品牌号

化学成份(%)

粒  度

Mg Ca RE Si Al≤ Ba MgO≤ Fe

稀土镁硅合金

计有75种牌号

C-3 3.8-4.2 0.8-1.2 1.0-1.4 43-48 1.0 0.5 余量

5-25mm
5-30mm
2-20mm
2-16mm
1-16mm

或按客户要求

C-4 4.7-5.1 0.8-1.2 2.5-2.9 43-48 1.0 0.5 余量
C-4.5 4.8-5.3 2.0-2.3 1.5-2.0 43-48 1.0 0.5 余量
C-5 5.1-5.6 1.6-2.0 1.8-2.2 43-48 1.0 0.6 余量
C-6 6.1-6.5 1.6-2.0 2.5-2.9 43-48 1.0 0.6 余量
C-7 7.4-7.8 3.0-3.8 1.4-1.8 43-48 1.2 0.6 余量
C-8 8.2-8.6 2.1-2.5 3.1-3.5 43-48 1.0 0.6 余量
C-10YK 9.8-10.2 4.0-4.4 2.6-3.0 44-48 1.0 0.6 余量
3-8 7.0-9.0 2.0-3.5 2.5-3.0 38-43 0.8-1.2 0.6 余量
5-7 6.7-7.3 2.8-3.2 4.3-4.7 40-44 1.2 0.6 余量
5-8 7.5-8.0 1.8-2.5 4.0-4.5 38-43 0.6 余量
T-2 8.0-8.5 2.5-3.2 2.7-3.2 38-45 1 1.2-1.8 0.6 余量

高效稀土
镁硅合金

同上,计有75种牌号

0.2 余量
包  装 吨袋或25kg小袋双层塑料编织袋。
用  途主要用于机械铸造工业,是生产球墨铸件的良好球化剂,亦可做蠕化剂、孕育剂等。
备  注